Бетонный завод HZS60
Основные параметры
- Производительность – 60 м3/час
- Смеситель MA1000 (SICOMA-Италия)
- Силоса цемента – 2 х 100 т
- Бункера инертных – 3 х 15 м3
- Размер заполнителя < 80 мм
- Потребляемая электроэнергия – 88 кВт
Смеситель MA 1000
- Оригинальный итальянский двухвальный смеситель SICOMA, обеспечивает абсолютное качество перемешивания бетонных смесей различной жесткости. Быстросменные лопатки, броня, спицы, башмаки смесителя произведены из абразивостойких сплавов, обеспечивающих долговечность и стабильность работы смесителя. Конструкция смесителя обеспечивает легкий доступ и простоту обслуживания.
- Повышенная шумоизоляция.
- Компактность.
- Автоматическая система смазывания.
- Система впрыска для промывки смесителя.
- Быстроходная разгрузочная шторка.
- Минимальный ресурс быстроизнашиваемых де- талей смесителя — 50 000 замесов.
Силоса цемента
- Стандартное исполнение 2 х 100 т. Возможно изготовление 50 т и 150 т.
- Запатентованная диафрагменная конструкция.
- Система подавления шума при продувке силосов.
- Оригинальный итальянский фильтр отбора цементной пыли WAM.
- Контрольный прибор загрузки.
- Итальянские шнеки WAM.
Пневмосистема
- Оригинальная американская пневматическая система «IR».
- Бесперебойное функционирование и долговечность работы всех пневмомеханизмов.
- Устойчивость к конденсации.
- Воздушный фильтр
Система управления
- Система контроллеров Siemens и центральный процессор Siemens S7.
- Двойная система управления PLC
- Программное обеспечение Windos2000/XP.
- Низкое напряжение приборов.
- Рецептурная память.
- Система оповещения и диагностика ошибок.
- Печать, синхронизация с 1С.
Технические характеристики
| Модель | HZS60 | |||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Параметры | Кол-во | |
| 1 | Бункера хранения инертных | Бункера инертных | 15 м3 | 3 |
| Весовой бункер | 0.8 м3 | 3 | ||
| Тензодатчики | 2000 кг | 4 | ||
| Разгрузочный шибер | 3 | |||
| Вибратор | ZF18-50 | 1 | ||
| Ленточный конвейер | 800 мм | 1 | ||
| Мотор-барабан | 7.5 кВт | 1 | ||
| 2 | Система подъема инертных материалов | Скип | 1 | |
| Двигатель скипа | 11 кВт | 1 | ||
| 3 | Смеситель | Тип смесителя MA1000 | 1.0 м3 | 1 |
| 4 | Система взвешивания цемента | Весовой бункер | 0.8 м3 | 1 |
| Тензодатчики | 1000 кг | 3 | ||
| Пневматический шибер | φ300 мм | 1 | ||
| 5 | Система подачи и дозировки воды | Весовой бункер | 0.22 м3 | 1 |
| Система трубопроводов | 1 комплект | |||
| Тензодатчик | 300 кг | 1 | ||
| Пневматический шибер | 1 | |||
| Водяной насос | 1 | |||
| Распределительный клапан | 1 комплект | |||
| 6 | Система подачи и дозировки химических добавок | Весовой бункер | 0.01 м3 | 1 |
| Система трубопроводов | 1 комплект | |||
| Резервуар для хранения добавок | 10 м3 | 1 | ||
| Тензодатчик | 100 кг | 1 | ||
| Пневматический шибер | 1 | |||
| Насосы добавок | 2 | |||
| Распределительный клапан | 1 комплект | |||
| 7 | Система подачи сжатого воздуха | Пневмокомпрессор | 1 | |
| Филирующий элемент, для отделения масляных и водных частиц | 2 | |||
| Ресивер | 0.5 м3 | 1 | ||
| Система воздуховодов | 1 комплект | |||
| Распределительный клапан | 1 комплект | |||
| 8 | Несущая конструкция | Основные стойки | 1 комплект | |
| Перила | 1 комплект | |||
| Площадки | 1 комплект | |||
| 9 | Система автоматизированного управления | Комната оператора | 1 | |
| Персональный компьютер PC | значения | 1 | ||
| Система бесперебойного питания | значения | 1 | ||
| Принтер | значения | 1 | ||
| Электрооборудование низковольтное | значения | 1 комплект | ||
| Электрошкаф | значения | 1 | ||
| Система диагностики | значения | 1 комплект | ||
| Система программного обеспечения | значения | 1 комплект | ||
| Сирена | значения | 1 | ||
| 10 | Силос цемента | Датчик уровня материала | 4 | |
| Ручной запорный клапан | φ300 мм | 2 | ||
| Силоса | 100 т | 2 | ||
| 11 | Шнек | Винтовые транспортеры | φ219 мм | 2 |




