|
|
Экскаватор SY210C5
- Экскаваторы SANY используется для работ по выкапыванию тяжелых и сверхтяжелых грунтов. Средняя серия экскаваторов SANY считается лучшей в своем классе и составляет конкуренцию самым известным мировым маркам по производительности, качеству исполнения и надежности.
- Увеличение срока службы экскаватора достигнуто за счет усиления всех его конструктивных элементов.
- Низкий расход топлива обусловлен применением высококачественных дизельных агрегатов.
- Простота в обслуживании и ремонте достигается за счет облегченного доступа ко всем узлам и агрегатам.
- Используется централизованная система управления CDCS, бортовой компьютер обеспечивает непрерывную диагностику всех систем.
- При разработке рабочего места оператора использовались те же принципы, что и при создании легковых автомобилей: эргономичность, высокая безопасность, низкая вибрация и низкий уровень шума.
| Модель | SY210C5 |
| Основные параметры |
| Рабочий вес, (кг) | 20600 |
| Объем ковша, (м3) | 0,8-1,0 |
| Ходовая скорость мин/макс, (км/ч) | 5,5/3,2 |
| Скорость поворота, (об/мин) | 12,5 |
| Способность преодоления подъема | 30% |
| Относительное давление на грунт, (кПа) | 45 |
| Усилие на ковш, (кН) | 138 |
| Усилие на стрелу (кН) | 100 |
| Двигатель |
| Модель | 6BTA5.9-C CUMMINS |
| Тип | Дизельный, 6 цилиндровый, 4-тактный с водяным охлаждением, непосредственным впрыском и турбинным нагнетанием (низкий уровень загрязнения окружающей среды) |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 127/2100 |
| Максимальный крутящий момент (Н м/ об/мин) | 556/1350 |
| Производительность, (л) | 5,883 |
| Гидросистема |
| Тип основного гидронасоса | Двухплунжерный насос с косым диском и изменяемой производительностью |
| Максимальная производительность основного гидронасоса, (л/мин) | 2x208 |
| Давление основного клапана, (МПа) | 31,4/34,3 |
| Давление гидроконтура транспортного хода, (МПа) | 34,3 |
| Давление гидроконтура поворота, (МПа) | 25,5 |
| Давление гидроконтура манипулятора, (МПа) | 3,9 |
| Объем баков |
| Топливный бак, (л) | 340 |
| Гидробак, (л) | 239 |
| Моторное масло, (л) | 26,3 |
|
|