|
|
Экскаватор SY310
- Экскаваторы SANY используется для работ по выкапыванию тяжелых и сверхтяжелых грунтов. Средняя серия экскаваторов SANY считается лучшей в своем классе и составляет конкуренцию самым известным мировым маркам по производительности, качеству исполнения и надежности.
- Увеличение срока службы экскаватора достигнуто за счет усиления всех его конструктивных элементов.
- Низкий расход топлива обусловлен применением высококачественных дизельных агрегатов.
- Простота в обслуживании и ремонте достигается за счет облегченного доступа ко всем узлам и агрегатам.
- Используется централизованная система управления CDCS, бортовой компьютер обеспечивает непрерывную диагностику всех систем.
- При разработке рабочего места оператора использовались те же принципы, что и при создании легковых автомобилей: эргономичность, высокая безопасность, низкая вибрация и низкий уровень шума.
| Модель | SY310 |
| Основные параметры |
| Рабочий вес, (кг) | 30000 |
| Объем ковша, (м3) | 1,4 |
| Ходовая скорость мин/макс, (км/ч) | 5,0/3,0 |
| Скорость поворота, (об/мин) | 10,9 |
| Способность преодоления подъема | 30% |
| Относительное давление на грунт, (кПа) | 63 |
| Усилие на ковш, (кН) | 193 |
| Усилие на стрелу (кН) | 186 |
| Двигатель |
| Модель | A6HК1XQP ISUZU |
| Тип | Дизельный, 6 цилиндровый, 4-тактный с водяным охлаждением, непосредственным впрыском и турбинным нагнетанием (низкий уровень загрязнения окружающей среды) |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 184/2000 |
| Максимальный крутящий момент (Н м/ об/мин) | 991/1500 |
| Производительность, (л) | 5,883 |
| Гидросистема |
| Тип основного гидронасоса | Двухплунжерный насос с косым диском и изменяемой производительностью |
| Максимальная производительность основного гидронасоса, (л/мин) | 2x265 |
| Давление основного клапана, (МПа) | 31,5/34,3 |
| Давление гидроконтура транспортного хода, (МПа) | 27,5 |
| Давление гидроконтура поворота, (МПа) | 27,5 |
| Давление гидроконтура манипулятора, (МПа) | 3,9 |
| Объем баков |
| Топливный бак, (л) | 540 |
| Гидробак, (л) | 380 |
| Моторное масло, (л) | 26,3 |
|
|