|
|
Контейнерный погрузчик RSC45-5(M)
- Контейнерный погрузчик SANY применяется для осуществления погрузо-разгрузочных работ по контейнерам 20-40 FCL.
- Современный мощный дизельный двигатель Volvo со стопроцентным электронным управлением, низким уровнем шума и небольшим объемом выхлопного газа.
- Высококачественная коробка передач с автоматическим и ручным переключением скоростей, с устройством защиты от удара при ходе вперед или назад, с низким уровнем шума не требует обслуживания.
- Приводной мост имеет большую грузоподъемность, независимую систему смазки и систему охлаждения.
- Импортный многофункциональный подъемный снаряд для тяжелого контейнера удобен в работе, надежен и безопасен.
- В гидросистеме используется современная технология распределения нагрузки, которая позволяет перемещать груз легче и плавнее. Гидросистема мало нагревается, не шумит, точна и устойчива к изменению степени нагрузки.
- Патентованная мобильная усиленная кабина и сбалансированное устройство противовеса обеспечивают высокую степень устойчивости и безопасности оператора проведения работ.
- Бортовой компьютер обеспечивает диагностику всех систем. Жидкокристаллический дисплей отображает параметры работы машины в масштабе реального времени. Имеются все необходимые автоматические системы безопасности.
| Модель | RSC45-5(M) |
| Габаритные размеры | Длина | 11230 мм |
| Ширина | 4130 мм |
| Высота | 4780 мм |
| Способности по нагрузке | Первый ряд | Центр нагрузки 1965 мм; 1-4 этаж 45000 кг; 5-ый этаж 43000 кг |
| Второй ряд | Центр нагрузки 3815 мм; 1-4 этаж 31000 кг |
| Третий ряд | Центр нагрузки 6315 мм; 1-3 этаж 15000 кг |
| Двигатель | Тип | Дизельный, 6 цилиндровый, 4-тактный с водяным охлаждением, электронным впрыском и турбонаддувом. |
| Модель | VOLVO TWD1240VE |
| Номинальная мощность | 256 кВт/2100 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 1751 Н м/1200 об/мин |
| Средний расход | 197 г/кВтч |
| Стандарт выхлопного газа | Стандарт Euro II |
| Способ управления | Система полного электрического управления EDC III и шиной CAN |
| Коробка передач | Модель | CLARК 15.5 HR36432 |
| Способ переключения | Автоматическое / Ручное |
| Количество передач | По 4 положения вперед и назад |
| Ведущий мост | Модель | KESSLER+CO D102 PL341 |
| Рабочий тормоз | Дисковый |
| Стояночный тормоз | Дисковый |
| Максимальная разрешенная нагрузка | 1500 кН |
| Подъемный снаряд |
| Модель | ELМE817 |
| Угол поворота | +105°/-195° |
| Расстояние бокового перемещения | +800/-800 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 45000 кг |
| Предмет погрузки | Контейнер 20'-40' контейнер по международному стандарту |
| Стрела |
| Максимальная высота подъема | 15 100 мм |
| Угол наклона | 0-60° |
| Шаг | 7070 мм |
| Максимальная скорость подъема (без нагрузки /полная нагрузка) | 420/250 мм/с |
| Максимальная скорость хода (без нагрузки /полная нагрузка) | 25/21 км/ч |
| Максимальная скорость опускания (без нагрузки /полная нагрузка) | 360/360 мм/с |
| Способность преодоления подъема (без нагрузки /полная нагрузка) | 39/32 % |
| Максимальная сила тяги | 360 кН |
| Минимальный радиус поворота | 8000 мм |
| Способ поворота | Сервопривод |
| Ходовая скорость |
| Вперед/назад (F/R) Передача 1 | 3,6 км/ч |
| Вперед/назад (F/R) Передача 2 | 8,6 км/ч |
| Вперед/назад (F/R) Передача 3 | 14,8 км/ч |
| Вперед/назад (F/R) Передача 4 | 25 км/ч |
| База |
| Минимальный клиренс | 350 мм |
| Уровень шума в кабине | не более 72 дБ |
| Рабочее давление гидросистемы | 230 МПа |
| Общая производительность гидросистемы | 240 мл/об |
| Способ смазки | Централизованная смазка |
| Общая снаряженная масса | 69 500 кг |
|
|