Автобетононасос SY5311THB-37
- Модернизированная конструкция с равномерным распределением нагрузки по стреле.
- Стабильная работа стрелы с минимальной амплитудой колебания при подаче бетона дополняется за счет применения современной амортизаторной системы, полностью устраняющей последствия колебаний.
- Система диагностики GPS. Удобная программируемая электронная система контроля работы и бортовой компьютер делают машину легкой в эксплуатации.
- Автоматическое выдвижение поршня для его осмотра перед началом работы и его улучшенная конструкция значительно сокращает время на диагностику и Т.О насосной системы.
| Модель | SY5311THB-37 | ||
|---|---|---|---|
| Масса, кг | 30 600 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 95 | ||
| Габариты | Длина, мм | 11 950 | |
| Ширина, мм | 2495 | ||
| Высота, мм | 3970 | ||
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный, 6 цилиндровый, линейный, электронный впрыск | |
| Модель двигателя | D12 | ||
| Выходная мощность, кВт/мин-1 | 279/1450-1800 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 1850/1050-1300 | ||
| Стандарты по выхлопу | Euro III | ||
| Тип коробки передач | VT2009B | ||
| Рабочий объем, л | 12,1 | ||
| Насосная система | Привод | Гидравлический | |
| Внутренний диаметр масляного цилиндра x ход поршня, мм | Ф140x2000 | ||
| Внутренний диаметр транспортного цилиндра x ход поршня, мм | Ф230x2000 | ||
| Вид клапана | S-образный | ||
| Теоретическое давление накачивания, бар | Высокое давление – 118 Низкое давление – 63,8 | ||
| Теоретическая частота накачивания, мин-1 | При высоком давлении - 13 При низком давлении – 24 | ||
| Емкость приемного бункера, м3 | 0,6 | ||
| Высота загрузки бетона, м | 1,4 | ||
| Давление масла в основной системе, бар | 320 | ||
| Усадка, см | 14-23 | ||
| Максимальный фракция бетона, мм | 40 | ||
| Переключение «высокое-низкое» давления | Автоматическое | ||
| Модель шасси | VOLVO FM12 | ||
| Колесная формула | 6x4 | ||
| Межосевое расстояние | Первое, мм | 4900 | |
| Второе, мм | 1370 | ||
| Ширина колеи | Передние, мм | 2034 | |
| Задние, мм | 1831 | ||
| Размер шины | 12.00R20 | ||
| Минимальный радиус поворота, м | 9,2 | ||
| Тормозной путь при 30км/ч, м | 10 | ||
| Стрела | Тип | Четырехсекционная откидная гидравлическая | |
| Диаметр бетоновода, мм | 125 | ||
| Длина хвостового распредшланга, м | 3 | ||
| 1-я секция | Длина, мм | 8700 | |
| Угол раскрытия, ° | 92 | ||
| 2-я секция | Длина, мм | 7860 | |
| Угол раскрытия, ° | 180 | ||
| 3-я секция | Длина, мм | 7980 | |
| Угол раскрытия, ° | 180 | ||
| 4-я секция | Длина, мм | 8080 | |
| Угол раскрытия, ° | 260 | ||
| Угол поворота стрелы, ° | 365 | ||
| Максимальная длина стрелы, м | 32,6 | ||
| Максимальная высота стрелы, м | 36,6 | ||
| Давление в гидросистеме стрелы, бар | 320 | ||
| Способ смазки | Ручной; Автоматический гидравлическим маслом | ||
| Емкость бака гидравлической системы, л | 900 | ||
| Способ управления | Ручной / Дистанционный | ||
| Максимальное давление водяного насоса, бар | 20 | ||
| Емкость водяного бака, л | 600 | ||
| Охлаждение гидросмеси | Воздушное | ||
| Способ очистки бетоновода | Водяной / Сжатый воздух | ||




