Автобетононасос SY5420THB-48
- Модернизированная конструкция с равномерным распределением нагрузки по стреле.
- Стабильная работа стрелы с минимальной амплитудой колебания при подаче бетона дополняется за счет применения современной амортизаторной системы, полностью устраняющей последствия колебаний.
- Система диагностики GPS. Удобная программируемая электронная система контроля работы и бортовой компьютер делают машину легкой в эксплуатации.
- Автоматическое выдвижение поршня для его осмотра перед началом работы и его улучшенная конструкция значительно сокращает время на диагностику и Т.О насосной системы.
| Модель | SY5420THB-48 | ||
|---|---|---|---|
| Масса, кг | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||
| Габариты | Длина, мм | 13050 | |
| Ширина, мм | 2500 | ||
| Высота, мм | 3990 | ||
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный, 6-цилиндровый, V-образный | |
| Модель двигателя | D12 | ||
| Выходная мощность, кВт/мин-1 | 279/1450 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 1850/1050~1300 | ||
| Стандарты по выхлопу | Euro III | ||
| Тип коробки передач | VT2009B | ||
| Рабочий объем, л | 12,1 | ||
| Насосная система | Привод | Гидравлический | |
| Внутренний диаметр масляного цилиндра x ход поршня, мм | Ф140x2000 или 140x2200 | ||
| Внутренний диаметр транспортного цилиндра x ход поршня, мм | Ф230x2000 или 260x2200 | ||
| Вид клапана | S-образный | ||
| Теоретическое давление накачивания, бар | Высокое давление – 118 Низкое давление – 64 | ||
| Теоретическая частота накачивания, мин-1 | При высоком давлении - 13 При низком давлении – 24 | ||
| Емкость приемного бункера, м3 | 0,6 | ||
| Высота загрузки бетона, м | 1,4 | ||
| Давление масла в основной системе, бар | 320 | ||
| Усадка, см | 14-23 | ||
| Максимальный фракция бетона, мм | 40 | ||
| Переключение «высокое-низкое» давления | Ручное | ||
| Модель шасси | VOLVO FM12 | ||
| Колесная формула | 8x4 | ||
| Межосевое расстояние | 1793+4607+1370 | ||
| Ширина колеи | Передние, мм | 2028 | |
| Задние, мм | 1872 | ||
| Размер шины | 12.00R20 | ||
| Минимальный радиус поворота, м | 12,5 | ||
| Тормозной путь при 30км/ч, м | 10 | ||
| Стрела | Тип | Пятисекционная откидная гидравлическая | |
| Диаметр бетоновода, мм | 125 | ||
| Длина хвостового распредшланга, м | 3 | ||
| 1-я секция | Длина, мм | 9650 | |
| Угол раскрытия, ° | 90 | ||
| 2-я секция | Длина, мм | 8610 | |
| Угол раскрытия, ° | 180 | ||
| 3-я секция | Длина, мм | 8610 | |
| Угол раскрытия, ° | 180 | ||
| 4-я секция | Длина, мм | 8480 | |
| Угол раскрытия, ° | 180 | ||
| 5-я секция | Длина, мм | 8450 | |
| Угол раскрытия, ° | 270 | ||
| Угол поворота стрелы, ° | 365 | ||
| Максимальная длина стрелы, м | 43,8 | ||
| Максимальная высота стрелы, м | 47,8 | ||
| Давление в гидросистеме стрелы, бар | 320 | ||
| Способ смазки | Ручной; Автоматический гидравлическим маслом | ||
| Емкость бака гидравлической системы, л | 850 | ||
| Способ управления | Ручной / Дистанционный | ||
| Максимальное давление водяного насоса, бар | 20 | ||
| Емкость водяного бака, л | 600 | ||
| Охлаждение гидросмеси | Воздушное | ||
| Способ очистки бетоновода | Водяной / Сжатый воздух | ||




